Loading...
Fantasy Genius
box score

Lauri Markkanen

Utah Jazz Team Logo
Age: 28    GP: 12    Rk: 32    PTS: 29    AST: 2    REB: 6

Next Game

2025-11-18 10:30 PM

Opponent Team

Opponent Defense Rating

Team Rk: 23/30
Latest Games
Date Home Visitor MIN FGM FGA FG% FG3M FG3A FG3% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST PF STL TO BLK PTS
11-13 UTA ATL 35:56 15 25 0.600 6 12 0.500 4 4 1.000 4 3 7 2 3 1 4 0 40
11-11 UTA IND 34:34 13 19 0.684 5 7 0.714 4 5 0.800 3 0 3 2 4 0 0 1 35
11-10 UTA MIN 34:47 6 15 0.400 4 7 0.571 5 6 0.833 4 4 8 3 4 1 1 0 21
11-07 MIN UTA 21:10 4 14 0.286 0 4 0.000 4 5 0.800 0 2 2 2 1 3 0 0 12
11-05 DET UTA 39:53 8 22 0.364 3 12 0.250 6 6 1.000 0 4 4 0 2 2 2 0 25
Career
Season Team GP MIN FGM FGA FG% FG3M FG3A FG3% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST STL BLK TOV PF PTS +/-
2023-24 UTA 55 33:06 7.8 16.2 0.48 3.2 8.0 0.399 4.5 5.0 0.899 2.2 5.9 8.2 2.0 0.9 0.5 1.4 1.8 23.2 +0.4
2022-23 UTA 66 34:24 8.7 17.3 0.499 3.0 7.7 0.392 5.3 6.0 0.875 2.0 6.7 8.6 1.9 0.6 0.6 1.9 2.1 25.6 +2.5
2021-22 CLE 61 30:48 5.1 11.5 0.445 2.2 6.2 0.358 2.3 2.6 0.868 1.0 4.7 5.7 1.3 0.7 0.5 0.9 2.1 14.8 +2.8
2020-21 CHI 51 25:48 4.9 10.2 0.48 2.3 5.8 0.402 1.5 1.8 0.826 0.7 4.6 5.3 0.9 0.5 0.3 1.0 1.5 13.6 -0.9
Recent Trends
Trend GP MIN FG% FT% 3P REB AST STL BLK TOV PTS
Projections 54 33:36 0.46 0.89 3.5 6.7 2.0 0.8 0.4 1.6 24.8
7 Days 3 35:05 0.58 0.87 5.0 6.0 2.3 0.7 0.3 1.7 32.0
14 Days 7 33:42 0.46 0.91 3.3 5.7 2.0 1.0 0.1 1.6 26.0
30 Days 12 35:17 0.48 0.89 3.6 6.1 2.1 0.8 0.4 1.4 29.3
All Season 12 35:17 0.48 0.89 3.6 6.1 2.1 0.8 0.4 1.4 29.3
Player Priods Trend PTS REB FG% FT% 3P AST STL BLK TOV
DFS Points Trend
NEWS
Loading...